Compare hardware
Explore the lineup.

32.2 cm
19.4 cm
Locai One Nano
AI for everyday.

19.4 cm
Locai One
AI for specialists.

50.9 cm
24 cm
Locai One Pro
AI at the frontier.

Locai One Nano
AI for everyday. On-prem AI that runs Small 40B models. Plug it in anywhere, even at a desk.
- Users
- Up to 3,500
- Max model
- Small 40B models
- GPUs
- 1 × NVIDIA Blackwell GPU
- System memory
- 32 GB DDR5
- Storage
- 4 TB
from £9,999 + VAT

Locai One
AI for specialists. On-prem AI that runs Medium 120B models. Plug it in anywhere, even at a desk.
- Users
- Up to 3,500
- Max model
- Medium 120B models
- GPUs
- 1 × NVIDIA Blackwell GPU
- System memory
- 128 GB DDR5
- Storage
- 4–8 TB
from £29,950 + VAT

Locai One Pro
AI at the frontier. On-prem AI that runs Large 300B models. Same concurrency, more intelligence.
- Users
- Up to 3,500
- Max model
- Large 300B models
- GPUs
- 2 × NVIDIA Blackwell GPU
- System memory
- 128–256 GB DDR5
- Storage
- 8–16 TB
from £49,950 + VAT
Compare the specs.
Scroll the table sideways to see every column.
| Locai One Nano | Locai One | Locai One Pro | |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Form factor | Desk-side tower | Desk-side tower | Desk or floor |
| Dimensions (D × W × H) | 443 × 194 × 321.5 mm | 443 × 194 × 321.5 mm | 503 × 240 × 509 mm |
| CPU | 16-core AMD Ryzen 9 9950X | 16-core AMD Ryzen 9 9950X | 32-core AMD Threadripper 7970X |
| Motherboard | AM5 · B850 | AM5 · B850 | TRX50 workstation |
| GPU | NVIDIA Blackwell GPU | NVIDIA Blackwell GPU | Dual NVIDIA Blackwell GPU |
| GPU memory (VRAM) | 32 GB | 96 GB | 192 GB |
| Inference throughput | ~10,000 tokens/sec with 40B parameters* | ~10,000 tokens/sec with 120B parameters* | ~10,000 tokens/sec with 300B parameters* |
| System memory | 32 GB DDR5 | 128 GB DDR5 | 128–256 GB DDR5 |
| Storage | 4 TB | 4–8 TB | 8–16 TB |
| Cooling | Air-cooled | Air-cooled | Air-cooled |
| Power consumption | 1,000 W | 1,000 W | 1,500 W |
| Networking | 10 GbE Ethernet | 10 GbE Ethernet | 10 GbE Ethernet |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Software & deployment | |||
| Models | Locai Juno models can be pre-installed. Open-weight model library available. | Locai Juno models can be pre-installed. Open-weight model library available. | Locai Juno models can be pre-installed. Open-weight model library available. |
| Operating system | Locai OS | Locai OS | Locai OS |
| API | OpenAI & Anthropic compatible REST | OpenAI & Anthropic compatible REST | OpenAI & Anthropic compatible REST |
| Deployment | On-premise · air-gapped · data stays on network | On-premise · air-gapped · data stays on network | On-premise · air-gapped · data stays on network |
| Largest model | Small 40B models | Medium 120B models | Large 300B models |
| Commercials | |||
| Users | Up to 3,500 | Up to 3,500 | Up to 3,500 |
| Fixed price, unlimited tokens | |||
| Starting price | £9,999 + VAT | £29,950 + VAT | £49,950 + VAT |
| Buy Locai One Nano | Buy Locai One | Buy Locai One Pro | |
*Performance figures based on NVFP4 and SPACE compression. Actual performance may vary based on model, configuration and workload.
Weighing Locai One against other on-premise options? See how Locai One compares to NVIDIA DGX Spark, Dell, HPE and Lenovo.